Заказать инженерные изыскания
Бесплатная консультация специалиста
- Эти и другие наши клиенты
Наши клиенты
СНиП 11-02-96: Термины и определения Приложение А (рекомендуемое)
Наименование | Определение |
---|---|
Карта опасности природных и техноприродных процессов (карта опасности) | Отображение на специальной карте (в цифровой, графической и иных формах) характеристик опасности (интенсивности, повторяемости, вероятности и др.) природных или техноприродных процессов |
Карта риска от природных и техноприродных процессов (карта риска) | Отображение на специальной карте (в цифровой, графической и иных формах) вероятных потерь (социальных, материальных и др.) от воздействий природных и техноприродных процессов |
Локальный мониторинг компонентов окружающей среды | Система наблюдений и контроля за состоянием и изменением природных и техногенных условий при инженерных изысканиях для строительства объектов |
Прогноз изменения природных и техногенных условий | Качественная и (или) количественная оценка изменения свойств и состояния природной среды во времени и в пространстве под влиянием естественных и техногенных факторов |
План инженерно-топографический | Картографическое изображение на специальном плане, созданном или обновленном в цифровой, графической и иных формах, элементов ситуации и рельефа местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акватории), ее планировки, пунктов (точек) геодезической основы, существующих зданий и сооружений (подземных, наземных и надземных) с их техническими характеристиками |
План подземных и (или) надземных инженерных коммуникаций | Специальный план (в цифровой, графической и иных формах), на котором отображены подземные и (или) надземные линейные сооружения, используемые для транспортировки жидкостей и газов, передачи энергии и информации с их техническими характеристиками, как правило, с минимально необходимым отображением ситуации местности |
Карта инженерно-геологических условий | Отображение на топографическом плане (карте) в цифровой, графической и иных формах, компонентов геологической среды, оказывающих влияние на здания и сооружения |
Карта инженерно-геологического районирования | Отображение на топографическом плане (карте) инженерно-геологических условий выделенных таксономических единиц (районов, подрайонов, участков и т.п.) с принятой (заданной) степенью однородности этих условий |
Кривая обеспеченности (вероятности превышения) | Интегральная кривая, показывающая обеспеченность или вероятность превышения (в процентах или в долях единицы) данной величины среди общей совокупности ряда |
Кривая расходов воды | График связи между расходами и уровнями воды для данного сечения водотока |
Эпюра скоростей течения | График изменения о средненных скоростей по глубине или ширине потока |
Карта инженерно-экологическая | Графическое отображение на карте современного экологического состояния окружающей среды и (или) прогноза ее изменения на заданный интервал времени |
СНиП 11-02-96